期 | 年 | 売上高(単位:千円) |
第28期 | 2019年 | 6,608,000 |
---|---|---|
第27期 | 2018年 | 5,775,000 |
第26期 | 2017年 | 5,436,000 |
第25期 | 2016年 | 4,794,000 |
第24期 | 2015年 | 4,152,000 |
第23期 | 2014年 | 3,872,000 |
第22期 | 2013年 | 4,141,000 |
第21期 | 2012年 | 4,229,000 |
第20期 | 2011年 | 3,790,000 |
第19期 | 2010年 | 3,292,000 |
第18期 | 2009年 | 3,130,000 |
第17期 | 2008年 | 2,744,000 |
第16期 | 2007年 | 2,200,000 |
第15期 | 2006年 | 1,856,000 |
第14期 | 2005年 | 1,725,000 |
第13期 | 2004年 | 1,623,000 |
第12期 | 2003年 | 1,560,000 |
第11期 | 2002年 | 1,506,000 |
第10期 | 2001年 | 1,457,000 |
第9期 | 2000年 | 1,283,000 |
第8期 | 1999年 | 1,203,000 |
第7期 | 1998年 | 1,089,000 |
第6期 | 1997年 | 911,000 |
第5期 | 1996年 | 621,000 |
第4期 | 1995年 | 568,000 |
第3期 | 1994年 | 511,000 |
第2期 | 1993年 | 371,000 |
第1期 | 1992年 | 1,500 |
わたしたちともに成長し、お客様の期待を超えていけるメンバーを募集します。
当社のサービスや設備など、不明な点などありましたらお気軽にお問い合わせください。
各種SNSにて農作物に関する情報発信をおこなっております。